Vipengele:
- VSWR ya Chini
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Terminali iliyonyooka yenye viunganishi vya chuma ndiyo suluhisho linalopendelewa kwa miunganisho ya umeme yenye uaminifu mkubwa kutokana na muundo wao imara wa chuma, uwezo wa juu wa mkondo, na uwezo wa kubadilika kimazingira. Muundo wake wa kuingiza moja kwa moja unaboresha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usakinishaji na unafaa kwa hali ngumu kama vile magari, viwanda, na nishati, kusawazisha utendaji wa umeme na uimara wa mitambo.
1. Muundo rahisi: Muundo wa kuingiza moja kwa moja, rahisi kusakinisha na kutenganisha haraka, bila hitaji la zana ngumu.
2. Kifuniko cha chuma: Kimetengenezwa kwa shaba, chuma cha pua, au vifaa vilivyofunikwa na nikeli, vinavyotoa miunganisho yenye nguvu nyingi na kinga ya EMI.
3. Uwezo wa kubeba mkondo wa juu: Inasaidia mkondo wa 10A ~ 200A (kulingana na vipimo), unaofaa kwa hali zenye nguvu nyingi.
4. Muundo wa kuzuia mtetemo: Ukiwa na utaratibu wa kufunga (kama vile nyuzi/vifungo), kwa mujibu wa kiwango cha kuzuia mtetemo cha MIL-STD-1344.
5. Uvumilivu wa mazingira: Upinzani wa halijoto ya juu (-40℃ ~ + 125℃), upinzani wa kutu (jaribio la kunyunyizia chumvi kwa zaidi ya saa 500).
1. Vifaa vya elektroniki vya magari: Muunganisho wa betri wenye volteji nyingi (kama vile mfumo wa BMS kwa magari ya umeme).
2. Vifaa vya viwandani: Vituo vya umeme/mawimbi kwa madereva wa mota na makabati ya kudhibiti PLC.
3. Mfumo wa nishati: Muunganisho wa pembeni wa DC wa vibadilishaji nishati ya jua na vibadilishaji nguvu vya upepo.
4. Usafiri wa reli: Wiring ya ndani ya kisanduku cha umeme cha mfumo wa kuvuta treni.
5. Vifaa vya kielektroniki vya kijeshi: Kuweka kebo haraka kwa vifaa vya mawasiliano ya uwanjani.
Qualwavehutoa Kituo Kilicho Nyooka chenye Viunganishi vya Chuma ili kukidhi mahitaji tofauti. Masafa yanashughulikia DC~65GHz, na ikijumuisha SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC n.k.

Nambari ya Sehemu | Viunganishi | Masafa(GHz, Kiwango cha chini) | Masafa(GHz, Kiwango cha Juu) | VSWR(Kiwango cha juu zaidi) | PIN (Φmm) | Maelezo | Muda wa Kuongoza(wiki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Ustadi Kamili | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Udhibiti Mdogo | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Uzi wa Skurubu, Kizuizi Kidogo | 0~4 |
| QCGS-MO-M | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kibofu Laini | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kisima Laini, Uzi wa Skurubu | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kisima Laini, Kinachowekwa Uso | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Uamuzi Mdogo wa Pembe ya Kulia | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | Mwanaume wa SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Kipenyo Laini cha Pembe ya Kulia | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Mwanaume*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ustadi Kamili | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Mwanaume*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Kibofu Laini | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Kike | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Kifunga cha Flange chenye mashimo mawili | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Kike | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA ya Kike | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Kifunga cha Flange chenye mashimo mawili | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA ya Kike | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Kike | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Kifunga cha Flange chenye mashimo mawili | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Kike | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Mwanaume wa SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ustadi Kamili | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Mwanaume wa SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Ustadi Kamili | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Mwanaume wa SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Kifuniko Kamili cha Flange chenye mashimo 2 | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Mwanaume wa SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Udhibiti Mdogo | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Mwanaume wa SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Udhibiti Mdogo | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Mwanaume wa SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Uzi wa Skurubu, Kizuizi Kidogo | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Mwanaume wa SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Uzi Kamili wa Detent, Skurubu | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Mwanaume wa SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Kizuizi Kidogo, Kinachowekwa Flange chenye mashimo 2 | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Mwanaume wa SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Kibofu Laini | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Mwanaume wa SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Kisima Laini, Uzi wa Skurubu | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Mwanaume wa SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Kisima Laini, Kinachopachikwa Flange chenye mashimo 2 | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Mwanaume wa SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Ustadi Kamili | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA ya Kike | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Kifunga cha Flange chenye mashimo mawili | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA ya Kike | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Mwanaume wa SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Kifunga cha Flange chenye mashimo mawili | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Mwanaume wa SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA ya Kike | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Uzi wa Skurubu | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Mwanamke | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Mwanamke | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Mwanaume | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC ya Kike | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Mwanaume wa BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Uzi wa Skurubu | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA ya Kike | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Uzi wa Skurubu | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC ya Kike | DC | 4 | - | 2.3 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Mwanaume | DC | 4 | - | 2.3 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Mwanamke | DC | 0.4 | - | 1.7 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Mwanaume wa SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Kipachiko cha Flange chenye mashimo 4 | 0~4 |
[1] Inaweza kuunganishwa na GPPO, SMPM na Mini-SMP.
[2] Inaweza kubadilishwa na SSSMP na G3PO.