Vipengele:
- Kiwango cha chini cha VSWR
Terminal moja kwa moja yenye viunganishi vya chuma ndiyo suluhu inayopendelewa kwa viunganishi vya umeme vya kutegemewa kwa juu kutokana na muundo wao thabiti wa chuma, uwezo wa juu wa sasa, na uwezo wa kukabiliana na mazingira. Muundo wake wa uwekaji wa moja kwa moja huboresha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usakinishaji na unafaa kwa hali ngumu kama vile magari, viwanda na nishati, kusawazisha utendakazi wa umeme na uimara wa mitambo.
1. Muundo rahisi: Muundo wa kuingiza moja kwa moja, rahisi kufunga na kutenganisha haraka, bila ya haja ya zana ngumu.
2. Casing ya chuma: Imeundwa kwa shaba, chuma cha pua, au nyenzo za nikeli zilizobanwa, kutoa miunganisho ya nguvu ya juu na kinga ya EMI.
3. Uwezo wa juu wa sasa wa kubeba: Inasaidia sasa 10A ~ 200A (kulingana na vipimo), yanafaa kwa matukio ya juu ya nguvu.
4. Muundo wa kuzuia mtetemo: Ina vifaa vya kufunga (kama vile nyuzi/vifunga), kulingana na kiwango cha MIL-STD-1344 cha kuzuia mtetemo.
5. Ustahimilivu wa mazingira: Ustahimilivu wa joto la juu (-40 ℃~+125℃), upinzani wa kutu (mtihani wa dawa ya chumvi kwa zaidi ya masaa 500).
1. Umeme wa magari: Uunganisho wa voltage ya juu ya pakiti ya betri (kama vile mfumo wa BMS wa magari ya umeme).
2. Vifaa vya viwanda: Vituo vya nguvu / ishara kwa madereva ya magari na makabati ya udhibiti wa PLC.
3. Mfumo wa Nishati: Uunganisho wa upande wa DC wa inverters za jua na vibadilishaji vya nguvu za upepo.
4. Usafiri wa reli: Wiring wa ndani wa sanduku la umeme la mfumo wa kuvuta treni.
5. Vifaa vya elektroniki vya kijeshi: Uwekaji wa haraka wa kebo kwa vifaa vya mawasiliano ya uwanjani.
Qualwavehutoa Terminal Sahihi Na Viunganishi vya Metal ili kukidhi mahitaji tofauti. Masafa ya masafa hujumuisha DC~65GHz, na ikijumuisha SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC n.k.
Nambari ya Sehemu | Viunganishi | Mzunguko(GHz, Min.) | Mzunguko(GHz, Max.) | VSWR(Upeo.) | PIN (Φmm) | Maelezo | Muda wa Kuongoza(wiki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Mwanaume*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Kizuizi Kamili | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Mwanaume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kizuizi Kidogo | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Mwanaume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kizuizi Kidogo, Uzi wa Parafujo | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP Mwanaume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore laini | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Mwanaume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Laini Bore, Parafujo thread | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Mwanaume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore laini, Mlima wa Uso | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Mwanaume*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Mwanaume*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Pembe Laini ya Kulia | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | Mwanaume wa SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Kizuizi Kamili | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | Mwanaume wa SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore laini | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Kike | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Kike | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA ya Kike | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA ya Kike | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Mwanamke | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Mwanamke | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Mwanaume | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Kizuizi Kamili | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP Mwanaume | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Kizuizi Kamili | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mwanaume | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Kizuizi Kamili, Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Mwanaume | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Kizuizi Kidogo | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP Mwanaume | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Kizuizi Kidogo | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP Mwanaume | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Kizuizi Kidogo, Uzi wa Parafujo | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP Mwanaume | DC | 35 | - | 0.38 | Kizuizi Kamili, Uzi wa Parafujo | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Mwanaume | DC | 35 | - | 0.38 | Kizuizi Kidogo, Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP Mwanaume | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore laini | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP Mwanaume | DC | 35 | - | 0.38 | Laini Bore, Parafujo thread | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Mwanaume | DC | 35 | - | 0.38 | Bore laini, Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Mwanaume | DC | 18 | - | 0.46 | Kizuizi Kamili | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA ya Kike | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA ya Kike | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA Mwanaume | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Mlima wa Flange wenye mashimo 2 | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA Mwanaume | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA ya Kike | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Uzi wa Parafujo | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Mwanamke | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Mwanamke | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Mlima wa Flange wa shimo 4, 17.5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N Mwanaume | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | TNC Mwanamke | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Mwanaume | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Uzi wa Parafujo | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA ya Kike | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Uzi wa Parafujo | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Mwanamke | DC | 4 | - | 2.3 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Mwanaume | DC | 4 | - | 2.3 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV ya Kike | DC | 0.4 | - | 1.7 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Mwanaume | DC | 0.4 | - | 1.5 | Mlima wa Flange wenye shimo 4 | 0 ~ 4 |
[1] Inaweza kuendana na GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Inaweza kuendana na SSSMP & G3PO.